VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 1 : GAURIAGUET - BLAYE | ||||
Code : 013.01 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 61 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
GAURIAGUET | ||||
Gueynard | 6h25 | 18h35 | 14h25 | |
Bourg | 6h29 | 18h31 | 14h21 | |
SALIGNAC | ||||
Puyfaure | 6h35 | 18h25 | 14h15 | |
Bourg | 6h39 | 18h21 | 14h11 | |
AUBIE ESPESSAS | ||||
Ecole | 6h42 | 18h18 | 14h08 | |
SAINT ANTOINE | ||||
Bourg | 6h48 | 18h12 | 14h02 | |
VIRSAC | ||||
La Clie | 6h50 | 18h10 | 14h00 | |
Bourg | 6h53 | 18h07 | 13h57 | |
PEUJARD | ||||
La Sicarderie | 7h00 | 18h00 | 13h50 | |
Le Sartre | 7h04 | 17h56 | 13h46 | |
TEUILLAC | ||||
La Grosse Planche | 7h18 | 17h42 | 13h32 | |
BERSON | ||||
Bédane | 7h24 | 17h36 | 13h26 | |
Champs de Croix | 7h26 | 17h34 | 13h24 | |
Stade | 7h27 | 17h33 | 13h23 | |
Eglise | 7h28 | 17h32 | 13h22 | |
Pinet la Roquette | 7h29 | 17h31 |
13h21 |
|
Les Joncs | 7h31 | 17h29 | 13h19 | |
CARS | ||||
Les Ricards | 7h32 | 17h28 | 13h198 | |
PLASSAC | ||||
Graulet | 7h33 | 17h27 | 13h17 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |