VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 2 : LARUSCADE - BLAYE | ||||
Code : 013.02 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 59 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
MARSAS | ||||
Resto l'Entre-potes | 6h48 | 18h12 | 14h02 | |
LARUSCADE | ||||
Bourg (Salle des Fêtes) | 6h53 | 18h07 | 13h57 | |
Lot du Lac | 6h55 | 18h05 |
13h55 |
|
CAVIGNAC |
||||
Font de Vergne |
7h01 | 17h59 | 13h49 | |
Mairie | 7h03 | 17h57 | 14h47 | |
Coutit | 7h05 | 17h55 | 13h45 | |
CARS | ||||
Les Bernards | 7h30 | 17h30 | 13h20 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |