VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 7 : ST SAVIN- BLAYE | ||||
Code : 013.07 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 59 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
ST SAVIN |
||||
Pompiers | 6h55 | 18h05 | 13h55 | |
Gendarmerie | 6h57 | 18h03 | 13h53 | |
ST CHRISTOLY |
||||
Brisson | 7h05 | 17h55 | 13h45 | |
Coffin | 7h06 | 17h54 | 13h44 | |
Hervé |
7h07 | 17h53 | 13h43 | |
ST VIVIEN |
||||
Giron | 7h11 | 17h49 | 13h39 | |
Mairie | 7h12 | 17h48 | 13h38 | |
Millepied | 7h17 | 17h43 | 13h33 | |
TEUILLAC | ||||
Les Blais | 7h19 | 17h41 | 13h31 | |
BERSON |
||||
Le Cau | 7h23 | 17h37 | 13h27 | |
Les Landes | 7h24 | 17h36 | 13h26 | |
Les Pierrières |
7h27 | 17h33 | 13h23 | |
Grillet | 7h28 | 17h32 | 13h22 | |
Château d'Eau | 7h33 | 17h27 | 13h17 | |
CARS | ||||
Les Bernards | 7h38 | 17h22 |
13h12 |
|
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |