VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 9 : REIGNAC- BLAYE | ||||
Code : 013.09 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 59 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
REIGNAC | ||||
Les Mottets |
6h59 | 18h01 | 13h51 | |
Verdot | 7h02 | 17h58 | 13h48 | |
Chagnas | 7h05 | 17h55 | 13h45 | |
SAUGON | ||||
Bazille | 7h07 | 17h53 | 13h43 | |
ST CHRISTOLY |
||||
Château Dubraud |
7h12 | 17h48 | 13h38 | |
Croix de Dubraud |
7h14 | 17h46 | 13h36 | |
La Cité | 7h15 | 17h45 | 13h35 | |
Salle Courade | 7h17 | 17h43 | 13h33 | |
BERSON | ||||
Berthenon | 7h26 | 17h34 | 13h24 | |
Les Grands Champs |
7h28 | 17h32 | 13h22 | |
Pabigot | 7h29 | 17h31 | 13h21 | |
Comarque | 7h31 | 17h29 | 13h19 | |
Vanlin | 7h32 | 17h28 | 13h18 | |
CARS | ||||
Volant |
7h33 | 17h27 | 13h17 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |