VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 4 : TEUILLAC- BLAYE | ||||
Code : 013.04 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 59 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
TEUILLAC | ||||
Grands Bertins | 6h49 | 18h11 | 14h01 | |
La Gaillarde |
6h51 | 18h09 | 13h59 | |
LANSAC | ||||
Les Androns |
6h53 | 18h07 | 13h57 | |
La Poste |
7h00 | 18h00 | 13h50 | |
Donis | 7h04 | 17h56 | 13h46 | |
Bourg (Eglise) | 7h07 | 17h53 | 13h43 | |
Bégot | 7h09 | 17h51 | 13h41 | |
SAMONAC | ||||
Tourteau | 7h10 | 17h50 | 13h40 | |
COMPS | ||||
Mairie | 7h15 | 17h45 | 13h35 | |
SAMONAC | ||||
Pisselièvre | 7h20 | 17h40 | 13h30 | |
ST TROJAN |
||||
Le Télégraphe | 7h21 | 17h39 | 13h29 | |
Bourg |
7h22 | 17h38 | 13h28 | |
ST CIERS DE CANESSE |
||||
Les Sclaponniers |
7h23 | 17h37 | 13h27 | |
La Hollande |
7h27 | 17h33 | 13h23 | |
Bourg |
7h29 | 17h31 | 13h21 | |
Cheval Blanc |
7h30 | 17h30 | 13h20 | |
VILLENEUVE | ||||
Bourg | 7h35 | 17h25 | 13h15 | |
Castaing | 7h37 | 17h23 | 13h13 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |