VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 12 : CAMPUGNAN - BLAYE | ||||
Code : 013.12 | ||||
Transporteur : TRANSPORTS HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 55 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
CAMPUGNAN | ||||
Hervais | 6h55 | 18h05 | 13h55 | |
CARTELEGUE | ||||
Bois Rond | 6h58 | 18h02 | 13h52 | |
La Pointe | 6h59 | 18h01 | 13h51 | |
Gouas | 7h00 | 18h00 | 13h50 | |
La Guillebonnerie | 7h03 | 17h57 | 13h47 | |
CAMPUGNAN | ||||
Bourg (Mairie) |
7h08 | 17h52 | 13h42 | |
Thibaud | 7h10 | 17h50 | 13h40 | |
Gadoume |
7h12 | 17h48 | 13h38 | |
GENERAC |
||||
Brêt |
7h17 | 17h43 | 13h33 | |
Ragonneau | 7h20 | 17h40 | 13h30 | |
Mairie |
7h22 | 17h38 | 13h28 | |
CARTELEGUE | ||||
Chasserat |
7h26 | 17h34 | 13h24 | |
La Gailloterie |
7h28 | 17h32 | 13h22 | |
CARS | ||||
La Pistolette | 7h33 | 17h27 | 13h17 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |