VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 5 : BERSON- BLAYE | ||||
Code : 013.05 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 55 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
BERSON | ||||
Les Hivers |
7h02 |
17h58 | 13h48 | |
TEUILLAC | ||||
Bouet |
7h06 | 17h54 | 13h44 | |
Bourg | 7h08 | 17h52 | 13h42 | |
Demeurant | 7h09 | 17h51 | 13h41 | |
MOMBRIER | ||||
Laliveau | 7h10 | 17h50 | 13h40 | |
Eglise | 7h12 | 17h48 | 13h38 | |
Terrefort | 7h14 | 17h46 | 13h36 | |
SAMONAC | ||||
La Jaugue | 7h15 | 17h45 | 13h35 | |
Le Canton |
7h16 | 17h44 | 13h34 | |
TEUILLAC | ||||
Mousseau | 7h18 | 17h42 | 13h32 | |
ST TROJAN |
||||
Baillou | 7h20 | 17h40 | 13h30 | |
BERSON | ||||
Maison Neuve |
7h21 | 17h39 | 13h29 | |
Croix de Rousset |
7h24 | 17h36 | 13h26 | |
Ferrand | 7h26 | 17h34 | 13h24 | |
La Tuilerie 2 | 7h27 | 17h33 | 13h23 | |
ST CIERS DE CANESSE | ||||
Les Arnauds | 7h30 | 17h30 | 13h20 | |
PLASSAC | ||||
Les Cornettes | 7h32 | 17h28 |
13h18 |
|
Chante Alouette | 7h34 | 17h26 | 13h16 | |
Montuzet | 7h35 | 17h25 | 13h15 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |