VOTRE SELECTION | ||||
CIRCUIT 16 : MAZION - BLAYE | ||||
Code : 013.16 | ||||
Transporteur : HEBRARD | ||||
Capacité Maximale du véhicule : 55 places | ![]() |
|||
Télécharger le schéma de la ligne | ||||
FICHE HORAIRE | ||||
MATIN | SOIR | MERC. MIDI | ||
CARTELEGUE | ||||
Vaine | 7h00 | 18h00 | 13h50 | |
La Croix | 7h03 | 17h57 |
13h47 |
|
Ganache |
7h06 | 17h54 | 13h44 | |
Résidence Bel Ormeau | 7h08 | 17h52 | 13h42 | |
L'Hôpital | 7H10 | 17h50 | 13h40 | |
La Courant | 7h12 | 17h48 | 13h38 | |
MAZION | ||||
Les Gorces | 7h16 | 17h44 | 13h34 | |
Lavoie | 7h20 | 17h40 | 13h30 | |
SAINT MARTIN LACAUSSADE |
||||
Entrée du Bourg |
7h30 | 17h30 | 13h20 | |
Mairie |
7h32 | 17h28 | 13h18 | |
Mazerolle | 7h30 | 17h30 | 13h20 | |
BLAYE Collège | 7h45 | 17h15 | 13h05 | |